/ 13.11.2015 /
Dne 6. 11. 2015 proběhlo školní kolo soutěže ICT. Soutěže se zúčastnilo 13 žáků z oboru IT, 10 žáků ze součásti Ekonomika a 2 žáci ze zdravotnického lycea.
Soutěž byla rozdělena do tří částí, studenti řešili příklady v softwaru MS OFFICE – Word, Excel a PowerPoint.
Na vypracování každé části soutěže byl stanoven časový limit 30 minut. Kritériem celkového hodnocení bylo sečtení bodů v jednotlivých částech soutěže. Na prvním místě se umístil Adam Smetana ze třídy IT4, na druhém místě Lukáš Jiříček ze třídy IT3 a třetí se umístil Jiří Pliš z IT4.
Adam Smetana, Lukáš Jiříček a Kateřina Glogarová postupuje do regionální soutěže v Office 2015.
Výhercům blahopřejeme a soutěžícím děkujeme za účast.
Příjmení | Jméno | Třída | Word | Excel | Powerpoint | Součet bodů | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smetana | Adam | IT4 | 17 | 12 | 19,25 | 48,25 |
2 | Jiříček | Lukáš | IT3 | 16,5 | 14 | 11,75 | 42,25 |
3 | Pliš | Jiří | IT4 | 18,75 | 11 | 9,5 | 39,25 |
4 | Glogarová | Kateřina | 3.B | 19,5 | 8 | 10,75 | 38,25 |
5 | Sperathová | Natálie | 4.A | 18,25 | 6 | 12,5 | 36,75 |
6 | Juřík | Filip | IT3 | 16,5 | 7 | 10,75 | 34,25 |
7 | Solanská | Jolana | IT4 | 15,75 | 8 | 10 | 33,75 |
8 | Macháček | Martin | IT4 | 14,75 | 8 | 10,75 | 33,5 |
9 | Dresler | Michal | 4.A | 13,25 | 5 | 14,75 | 33 |
10 | Krutilková | Kateřina | 4.A | 19,25 | 5 | 8 | 32,25 |
11 | Žídková | Martina | IT4 | 15,75 | 6 | 10,25 | 32 |
12 | Gebauerová | Ivana | 3.B | 17 | 7 | 7,5 | 31,5 |
12 | Rábel | Daniel | IT2 | 17,25 | 6 | 8,25 | 31,5 |
14 | Majer | Jan | IT4 | 13 | 10 | 8 | 31 |
15 | Hromádka | Michal | 4.A | 18,25 | 3 | 9,5 | 30,75 |
16 | Zapletalová | Ivana | 3.B | 15,5 | 8 | 7 | 30,5 |
17 | Suchopa | Patrik | IT2 | 13,75 | 6 | 10,25 | 30 |
18 | Hanuš | Martin | IT3 | 15 | 8 | 6 | 29 |
19 | Křenek | Josef | IT3 | 13,75 | 8 | 6,5 | 28,25 |
20 | Hajda | Vít | 3.B | 12,5 | 7 | 8 | 27,5 |
20 | Volková | Ivana | IT3 | 11 | 10 | 6,5 | 27,5 |
22 | Kolářová | Kamila | 4.B | 14,75 | 5 | 3,75 | 23,5 |
23 | Babincová | Tereza | 4.B | 11,5 | 4 | 6 | 21,5 |
24 | Kročil | Tomáš | ZL4 | 7,75 | 6 | 3,5 | 17,25 |
25 | Štefan | Martin | ZL4 | 7,25 | 0 | 7 | 14,25 |
30.01.2023
Dne 26. 1. 2023 jsme uspořádali 2. ročník regionální soutěže v IT dovednostech s názvem OFFICE 2023.
06.01.2023
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 18.1.2023 od 13:00 do 17:00.
03.01.2023
Soutěž v angličtině se konala na součásti IT a VS 16. 12. 2022.
03.01.2023
20. 12. 2022 proběhla na součásti VS a IT a součásti zdravotnictví konverzační soutěž z ruského jazyka.
Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
Divadelní 4, 741 01 Nový Jičín | Telefon 556 414 760, 556 414 761 | Fax 556 414 756
E-mail skola@mendelova-stredni.cz
© 2012 WebConsult.cz – redakční systém Ibis CMS | Nahlásit chybu na této stránce