/ 10.10.2014 /
V úterý 7.10.2014 proběhla v aule zdravotnické součásti soutěž v piškvorkách jednotlivců. Každá součást Mendelovy střední školy vyslala své žáky, kteří bojovali o titul král (královna) piškvorek 2014. Do soutěže se zapojilo 32 nahlášených soutěžících. A výsledky jsou zde:
1. Staněk Michal, zdravka 4ZL
2. Mitura Alexandr, IT-VS IT2
3. Březný Radek, zdravka 4ZL
4. Staněk Václav, zdravka 3ZL
5. – 6. Klučka Lukáš, IT-VS IT4
5. – 6. Zátopek Jan, IT-VS IT2
7. – 8. Kutňák Marek, zdravka 2ZL
7. – 8. Bil Martin, IT-VS IT4
9. – 12. Žaba Martin, zdravka 3ZL
9. – 12. Mika Robert, OA 4.B
9. – 12. Golová Iveta, OA 1.A
9. – 12. Konečná Zuzana, IT-VS VS3
13. – 16. Kašková Veronika, zdravka 4ZL
13. – 16. Burýšek Petr, IT-VS VS4
13. – 16. Směták Martin, IT-VS IT2
13. – 16. Bartoň Matěj, IT-VS VS3
17. – 24. Kubrická Markéta, zdravka 4ZL
17. – 24. Pavlová Kristýna, zdravka 3ZL
17. – 24. Daron Adam, zdravka 2ZA
17. – 24. Machů Hana, zdravka 2ZL
17. – 24. Hrdina Aleš, OA 3.B
17. – 24. Sinčáková Kateřina, OA 2.B
17. – 24. Holub Dalibor, IT-VS IT4
17. – 24. Adámek Lukáš, IT-VS IT3
25. – 32. Winkler Lukáš, OA 3.B
25. – 32. Bartoň Tom, OA 3.A
25. – 32. Vývoda Petr, OA 3.A
25. – 32. Kelnarová Tereza, OA 2.A
25. – 32. Valná Denisa, OA 2.A
25. – 32. Polachová Andrea, OA 1.B
25. – 32. Lipovská Iveta, OA 1.A
25. – 32. Gebauerová Iva, OA 2.B
Všem zúčastněným děkuji a medailistům gratuluji.
Mgr. Břetislav Macek
18.11.2020
K 17. listopadu bylo na naší škole od zahájení distanční výuky vytvořeno přesně 6000 Google Meets.
29.09.2020
Zdeňka Hýnarová a Alena Malá, studentky třetích ročníků zdravotnických oborů, vybojovaly ve finále Prezentiády skvělé třetí místo!
Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
Divadelní 4, 741 01 Nový Jičín | Telefon 556 414 760, 556 414 761 | Fax 556 414 756
E-mail skola@mendelova-stredni.cz
© 2012 WebConsult.cz – redakční systém Ibis CMS | Nahlásit chybu na této stránce