/ 31.10.2016 /
V průběhu září a října tohoto roku proběhlo základní kolo logické olympiády, kterou organizuje Mensa ČR. Celkem se do této soutěže přihlásilo 11 668 žáků středních škol v ČR (1 510 žáků z našeho kraje) a z toho bylo 64 žáků Mendelovy střední školy.
Samotný test, který bylo možno udělat kdekoliv s přístupem k internetu, dělalo nakonec jen 55 žáků naší školy. A výsledky jsou následující, uvedeny v tomto pořadí:
Pořadí (škola) Pořadí (kraj) Celkové pořadí Příjmení, jméno Třída Kvantil (kraj) Kvantil (celkem)
1. 24.-60. 157.-199. Macháč, Šimon VS1 97.28 98.48 krajský semifinalista
2. 225.-233. 1480.-1579. Grodová, Nela VS1 84.90 86.90
3. 391.-417. 2702.-2871. Klečková, Karolína VS1 73.31 76.13
4. 442.-468. 3030.-3181. Kociánová, Andrea 4.ZL 69.93 73.39
5. 469.-489. 3182.-3371. Vorlický, Štěpán IT 1 68.34 71.93
6.-8. 520.-549. 3594.-3780. Bečka, Daniel IT1 64.67 68.41
6.-8. 520.-549. 3594.-3780. Horák, Aleš IT1 64.67 68.41
6.-8. 520.-549. 3594.-3780. Šimsa, Pavel IT 1 64.67 68.41
9.-10. 610.-637. 4240.-4461. Matonohová, Karolína VS1 58.77 62.72
9.-10. 610.-637. 4240.-4461. Rečková, Martina VS1 58.77 62.72
11.-13. 638.-669. 4462.-4697. Hatlapatková, Kateřina VS1 56.79 60.76
11.-13. 638.-669. 4462.-4697. Žák, Ondřej IT1 56.79 60.76
11.-13. 638.-669. 4462.-4697. Židáček, Tomáš IT1 56.79 60.76
14. 670.-696. 4698.-4947. Szarowska, Terezie VS1 54.83 58.68
15.-16. 697.-729. 4948.-5192. Praunsperger, Erik IT1 52.85 56.56
15.-16. 697.-729. 4948.-5192. Tománek, Václav IT 1 52.85 56.56
17.-18. 730.-766. 5193.-5469. Bilík, Lukáš VS1 50.53 54.32
17.-18. 730.-766. 5193.-5469. Buttková, Marie VS1 50.53 54.32
19. 804.-828. 5743.-5993. Czyž, Michal IT1 46.03 49.72
20. 829.-863. 5994.-6254. Prčíková, Ivana VS1 44.04 47.52
21.-22. 864.-906. 6255.-6538. Polášek, Dalibor IT.1 41.46 45.19
21.-22. 864.-906. 6255.-6538. Tedesko, Ladislav VS1 41.46 45.19
23. 907.-935. 6539.-6808. Lesňák, Filip IT1 39.07 42.81
24. 936.-969. 6809.-7115. Červenka, Václav IT 1 36.99 40.34
25. 970.-999. 7116.-7403. Zámrská, Klára VS1 34.87 37.79
26. 1032.-1058. 7652.-7880. Kundlová, Nikola VS1 30.86 33.45
27. 1059.-1082. 7881.-8102. Chalupová, Tereza VS1 29.17 31.52
28. 1083.-1117. 8103.-8402. Pešat, Tadeáš IT1 27.22 29.28
29. 1118.-1161. 8403.-8695. Erdićová, Natálie VS1 24.60 26.74
30.-33. 1162.-1206. 8696.-8954. Brdíčková, Agáta IT1 21.66 24.37
Ostatní se neumístili mezi 75% nejlepšími ve své kategorií anebo nechtěli zveřejnit své umístění a proto nejsou ve výsledkové listině.
Všem těm, co test dělali, děkuji za účast a Šimonu Macháčovi držme palce v krajském kole, které se bude konat 4.11.2016 v Ostravě.
Mgr. Břetislav Macek
05.03.2021
Dne 25. února 2021 proběhlo na součásti Ekonomika školní kolo projektu Svět práce.
23.02.2021
I v tomto školní roce se nám podařilo zrealizovat pro studenty oboru veřejnosprávní činnost besedu s Policií ČR. Prostřednictvím Google Meet studenti diskutovali s nadpraporčicí Marikou Jeličovou, policistkou územního odboru Krajského ředitelství Policie ČR.
23.02.2021
Již tradičně pořádaná vědomostní soutěž pro studenty oboru veřejnosprávní činnost musela také přejít do virtuálního prostoru.
19.02.2021
Reportáž TV Polar z mezinárodního projektu pro obor veřejnosprávní činnost můžete zhlédnout na níže uvedeném odkazu https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000024141/studentky-mendelovy-skoly-vedly-mezinarodni-workshop
19.02.2021
I v době online výuky se nám daří organizovat přednášky a besedy. Zajímavý webinář s názvem „Lidská práva aneb vězení za písničku?“ zorganizovala Knihovna Václava Havla.
Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
Divadelní 4, 741 01 Nový Jičín | Telefon 556 414 760, 556 414 761 | Fax 556 414 756
E-mail skola@mendelova-stredni.cz
© 2012 WebConsult.cz – redakční systém Ibis CMS | Nahlásit chybu na této stránce